Sports Radio Stations
Click on the column headings to sort by Radio Station, Frequency, Location or Format.
Streams marked (*) are available to US internet users only.
Streams marked (*) are available to US internet users only.
| Radio station | Location | State | Listen Live | |
|---|---|---|---|---|
| KABZ - 103.7 The Buzz | Little Rock | Arkansas | 20 Kbps | |
| KALL - AM 700 The Zone | Salt Lake City | Utah | 32 Kbps | |
| KBME - The Sports Animal | Houston | Texas | 32 Kbps | |
| KCSP | Kansas City | Missouri | 21 Kbps | |
| KENO - Fox Sports 1460 | Las Vegas | Nevada | 32 Kbps | |
| KESN - ESPN Radio | Dallas | Texas | 32 Kbps | |
| KESP - ESPN Radio | Modesto | California | 33 Kbps | |
| KFAN | Minneapolis | Minnesota | 35 Kbps | |
| KFNS | St.Louis | Missouri | 16 Kbps | |
| KGME - Xtra Sports 910 | Phoenix | Arizona | 33 Kbps | |
| KHTK | Sacramento | California | StreamTheWorld | |
| KILT AM | Houston | Texas | StreamTheWorld | |
| KJR AM | Seattle | Washington | 36 Kbps | |
| KJRB - 790 The Fan | Spokane | Washington | 33 Kbps | |
| KKFN - 950 The Fan | Denver | Colorado | 33 Kbps | |
| KKML - The Sports Animal | Colorado Springs | Colorado | 33 Kbps | |
| KLAC - Xtra Sports | Los Angeles | California | 20 Kbps | |
| KNBR | San Francisco | California | 34 Kbps | |
| KSLG - ESPN | St. Louis | Missouri | 23 Kbps | |
| KSPN - ESPN | Los Angeles | California | 20 Kbps | |
| KTCK - The Ticket | Dallas | Texas | 20 Kbps | |
| KTCT - The Ticket | San Francisco | California | 20 Kbps | |
| KTGR - ESPN Radio | Columbia | Missouri | StreamAudio | |
| KTIK - The Ticket | Boise | Idaho | 33 Kbps | |
| KTKR - The Ticket | San Antonio | Texas | 32 Kbps | |
| KVET | Austin | Texas | 32 Kbps | |
| WANA | Oxford | Alabama | 48 Kbps | |
| WAUK - ESPN Radio | Milwaukee | Wisconsin | 20 Kbps | |
| WAXY - 790 The Ticket | Miamia | Florida | 32 Kbps | |
| WBBL | Grand Rapids | Michigan | 33 Kbps | |
| WBGG - Fox 970 | Pittsburgh | Pennsylvania | 32 Kbps | |
| WBNS - The Fan | Columbus | Ohio | 20 Kbps 32 Kbps 48 Kbps |
|
| WCCP | Clemson | South Carolina | 20 Kbps | |
| WCKY - 1530 Homer | Cincinnati | Ohio | 20 Kbps | |
| WCNN - 680 The Fan | Atlanta | Georgia | StreamAudio | |
| WCOS | Columbia | South Carolina | 32 Kbps | |
| WDAE | Tampa | Florida | 36 Kbps | |
| WDFN 1130 | Detroit | Michigan | 32 Kbps | |
| WEAE - ESPN Radio | Pittsburgh | Pennsylvania | 32 Kbps | |
| WEEI | Boston | Massachusetts | 33 Kbps | |
| WEPN - 1050 ESPN Radio | New York | New York | 32 Kbps | |
| WFAN - Sports Radio 66 | New York | New York | StreamTheWorld 32 Kbps |
|
| WFNZ | Charlotte | North Carolina | StreamTheWorld | |
| WFXJ | Jacksonville | Florida | 36 Kbps | |
| WGR | Buffalo | New York | 21 Kbps | |
| WHB | Kansas City | Missouri | 6 Kbps | |
| WHBO - Sports Radio 1470 | Tampa | Florida | 64 Kbps | |
| WHOO | Orlando | Florida | 48 Kbps | |
| WHTK- Hot Talk 1280 | Rochester | New York | 32 Kbps | |
| WIBM - ESPN Radio | Jackson | Michigan | 56 Kbps | |
| WIP | Philadelphia | Pennsylvania | StreamTheWorld | |
| WJFK - ESPN 1300 | Baltimore | Maryland | StreamTheWorld | |
| WJOX - Jox 690 | Birmingham | Alabama | 33 Kbps | |
| WKNR - ESPN 850 | Cleveland | Ohio | 16 Kbps | |
| WMVP - AM1000 | Chicago | Illinois | 42 Kbps | |
| WNLS - 1270 The Team | Tallahassee | Florida | 32 Kbps | |
| WNSS - ESPN Radio | Syracuse | New York | 33 Kbps | |
| WQAM | Miami | Florida | 16 Kbps | |
| WQSN | Kalamazoo | Michigan | 20 Kbps | |
| WQTM - 740 The Team | Orlando | Florida | 20 Kbps | |
| WQXI - 790 The Zone | Atlanta | Georgia | 33 Kbps | |
| WQYK - 1010 Sports | Tampa | Florida | 56 Kbps | |
| WSCR - 670 The Score | Chicago | Illinois | StreamTheWorld 32 Kbps |
|
| WSKO - The Score | Providence | Rhode Island | 33 Kbps | |
| WTAR | Norfolk | Virginia | 24 Kbps | |
| WTEM | Washington | DC | 36 Kbps | |
| WTKA | Ann Arbor | Michigan | 128 Kbps | |
| WTRX | Flint | Michigan | 32 Kbps | |
| WTZN | Troy | Pennsylvania | 32 Kbps | |
| WXYT | Detroit | Michigan | 36 Kbps | |
| WWLS - Sports Animal | Oklahoma City | Oklahoma | 32 Kbps | |
| WWTX | Wilmington | Delaware | 36 Kbps | |
| WWXT | Washington | DC | 32 Kbps | |
| WWZN - The Zone | Boston | Massachusetts | 16 Kbps | |
| WXLW - ESPN 950 | Indianapolis | Indiana | 24 Kbps | |
| WYNG - ESPN Radio 94.9 | Evansville | Indiana | 33 Kbps | |
| WZNZ | Jacksonville | Florida | 56 Kbps | |
| WZON | Bangor | Maine | 16 Kbps | |
| XPRS - XX Sports Radio | San Diego | California | 21 Kbps | |
Stream types:
requires Windows Media Player
requires Real Player
requires a streaming MP3 player such as Winamp, iTunes, Foobar2000 or VLC Media Player
requires an Ogg Vorbis compatible player such as Winamp, Foobar2000 or VLC Media Player
requires an aacPlus player such as Winamp 5.08+, Foobar2000 or VLC Media Player
requires Adobe Flash Player
requires Quicktime Player